DS-900-20С2 ДалСВЯЗЬ v.8727 - комплект усиления сигналов сотовой связи и мобильного интернета
Важно! Для подбора оборудования необходимо провести замер сигнала в приложении «ДалСВЯЗЬ». Комплект подходит только для частотного диапазона 900 МГц!
Комплект спроектирован для установки в условиях слабого сигнала, связанного с удаленностью от Базовой Станции. В состав комплекта входит:
- Усилитель сигнала связи (репитер) DS-900-20 с мощностью до 20 дБм (100 мВт), позволяет подключить до 4 внутренних антенн (в комплект входит только одна внутренняя антенна)
- Направленная внешняя антенна DL-700/2700-8. Главная особенность - узкая диаграмма направленности и высокий коэффициент усиления. При установке антенны необходимо обеспечить высокую точность наведения на Базовую Станцию оператора
- Внутренняя антенна DP-800/2700-7/9 ID – передает сигнал на абонентские устройства
- Переходник N (вилка) – N (вилка)
- Переходник SMA-розетка - N-вилка. Служит связующим элементом между кабельной сборкой и усилителем сигнала
*Производитель может изменить комплектацию, не ухудшая потребительских свойств комплекта
Требуется усиление связи — оборудование «ДалСВЯЗЬ» идеально решает проблему. Для приема сигнала мобильного оператора вам также понадобятся кабели, внутренние и внешние антенны, это стандартный комплект, обеспечивающий усиление интернета. Мало того, что на такой качественный репитер цена приятно радует. Наша компания выпускает высококачественное оборудование для улучшения качества сигнала, а наши специалисты с удовольствием помогут подобрать оборудование под ваши конкретные нужды
Гарантия на оборудование для систем усиления сотовой связи ДалСВЯЗЬ - 2 года.
| Характеристики | |
| Категория оборудования | Комплекты усиления связи |
| Стандарт связи | 2G GSM900, 3G UMTS900, 4G LTE900 |
| Максимальная выходная мощность DownLink, дБм | 20±2 (100 мВт) |
| Максимальное количество внутренних антенн* | 4 |
| Вес, нетто (кг) | 4,9 |
| Габаритные размеры упаковки (мм) | 460×1020×200 |
| Вес, брутто (кг) | 5 |
Антенна DP-800/2700-7/9 ID (Внутренняя, Панельная)
| Характеристики Антенна DP-800/2700-7/9 ID (Внутренняя, Панельная) | |
| Место установки | Внутренняя |
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 806-960...1710-2700 |
| Тип антенны | Направленная |
| Коэффициент усиления (дБ) | 7...9 |
| Диаграмма направленности (H°/V°) | 75/65...70/60 |
| Отношение вперед/назад (дБ), не менее | 18 |
| КСВн, не более | 1.5 |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |
| Поляризация | вертикальная |
| Проводимость по постоянному току | разомкнутая |
| Максимальная входная мощность, Вт | 50 |
| Длина кабеля антенны (м) | 0.3 |
| Тип разъема | N-тип, розетка |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -40...+60 |
| Влажность, % | 5 ~ 95 |
| Материал корпуса | АБС, алюминий |
| Тип крепления | кронштейн, на стену |
| Габаритные размеры (мм) без крепления / с креплением | 207×177×45 / 207×177×50 |
| Вес, нетто (кг) | 0.29 |
| Габаритные размеры упаковки (мм) | 250×200×50 |
| Вес, брутто (кг) | 0.38 |
Переходник N-311
| Характеристики Переходник N-311 | |
| Тип разъема А | N |
| Тип разъема B | N |
| Тип центрального контакта А | вилка |
| Тип центрального контакта B | вилка |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |
| Рабочие частоты | DC ~ 6 ГГц |
| Покрытие корпуса | никель |
| Покрытие центр. контакта | золото |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -55...+155 |
| Материал корпуса | латунь |
| Материал центр. контакта | латунь |
| Диэлектрик | тефлон |
| Конструктив | прямой |
| Вес, нетто (г) | 50 |
| Количество в упаковке, шт | 50 |
| Вес, брутто (г) | 55 |
Переходник SN-321
| Характеристики Переходник SN-321 | |
| Тип разъема А | SMA |
| Тип разъема B | N |
| Тип центрального контакта А | розетка |
| Тип центрального контакта B | вилка |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |
