PRO 27 Novicam v.1378 - IP видеокамера купольная антивандальная IK10, матрица 1/2.8" CMOS, 2 Мп 25/30 к/с, объектив вариофокальный 2.8-12 мм, уличная всепогодная IP67, ИК EXIR 30м, 0.01 люкс, DC 12В/P
Характеристики
Производитель —
Novicam
Вандалозащищённая уличная всепогодная купольная IP видеокамера Novicam PRO 27 передает превосходное изображение Full HD с высоким разрешением 1080p 25/30 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.
Связка мегапиксельного сенсора и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в мультифункциональное устройство. В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а так же сдвигается ИК светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 30 метров. В результате повышается качество изображения и уменьшается размер файла при записи на DVR. Мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК коррекцией позволяет выбрать необходимый угол обзора. Класс защиты IP67 дает возможность использовать камеру в любых погодных условиях. Поддержка технологии РоЕ позволит использовать один кабель для передачи питания и данных. Простота настройки и доступ к камере из любой точки
Связка мегапиксельного сенсора и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в мультифункциональное устройство. В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а так же сдвигается ИК светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 30 метров. В результате повышается качество изображения и уменьшается размер файла при записи на DVR. Мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК коррекцией позволяет выбрать необходимый угол обзора. Класс защиты IP67 дает возможность использовать камеру в любых погодных условиях. Поддержка технологии РоЕ позволит использовать один кабель для передачи питания и данных. Простота настройки и доступ к камере из любой точки
Исполнение | ||
| Исполнение корпуса | Купольная антивандальная | |
| Тип камеры | Уличная всепогодная | |
Системные возможности | ||
| AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | D-WDR | |
| Детекция движения | Есть | |
| Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | |
| ROI - Область интереса | Есть | |
| Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуоресцентная лампа | |
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
| Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | |
| Контроль усиления (AGC) | Авто | |
| Технология шумоподавления | 3D-DNR | |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость | |
| Настройка скрытой области | 4 зоны | |
| Настройка экспозиции | Авто / Вручную | |
| Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), дата, время | |
| Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
Запись | ||
| Воспроизведение | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с | |
| Запись | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с | |
| Режимы записи | Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин) | |
| Объём записи | 8 Мбит - 91 Гб/сутки 6 Мбит - 69 Гб/сутки 4 Мбит - 46 Гб/сутки 2 Мбит - 23 Гб/сутки 1 Мбит - 12 Гб/сутки 128 Кбит - 2 Гб/сутки 32 Кбит - 1 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) | |
| Поиск | По дате/времени По событию | |
| Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) | |
ИК подсветка | ||
| ИК подсветка | Есть | |
| Дальность и угол ИК | EXIR SMART 30 метров, 35° основной / до 120° рассеянный | |
| Длина волны ИК света | 850 нм | |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Электроника | ||
| Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) | |
| TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
| Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
| ИК фильтр | Механический | |
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | |
| Матрица | 1/2.8" 2.1 Mpix Прогрессивная CMOS | |
| Формат сжатия видео/аудио | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG / G.711 (64 Кбит/с), G.722 (16 Кбит/с), G.726 (16 Кбит/с), MP2L2 (32-128 Кбит/с) | |
| Максимальное разрешение | 1080p | |
| Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
| Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
Интерфейсы | ||
| Видеовыходы | 1 х BNC (CVBS) 960H | |
| Слот для карты памяти | Есть | |
| Тревожный вход/выход | 1 / 1 | |
| Аудиовход | Зажимной контакт | |
| Аудиовыход | Зажимной контакт | |
| Карта памяти | Слот Micro SD (до 128 Гб) | |
| Цифровой выход | Основной поток: 1080p (1920x1080) 25/30 к/с 960p (1280х960) 25/30 к/с 720p (1280х720) 25/30 к/с Дополнительный поток: VGA (640x480) 25/30 к/с 360p (640x360) 25/30 к/с QVGA (320x240) 25/30 к/с | |
Тревога | ||
| Действие | Уведомление центру наблюдения, уведомление по E-mail (фото), загрузка на FTP (фото) | |
| Условия срабатывания | Детекция движения, отключение от сети, конфликт IP/ тампер, ошибка HDD/ HDD заполнен/ неверный логин или пароль | |
Оптика | ||
| Угол обзора по вертикали | 52°~19° | |
| Угол обзора по горизонтали | 98°~34° | |
| Объективы | 2.8~12 мм | |
| Автодиафрагма | Встроенная | |
| Тип крепления | Встроенный (М14) | |
| Объектив | 2 Mpix вариофокальный c ИК коррекцией | |
| Фокусировка | Ручная | |
| Зум Оптический / Цифровой | 4.3х / Есть | |
| Количество объективов | 1 | |
Сеть | ||
| RTSP ссылка | rtsp://[логин]:[пароль]@[IP адрес камеры]:[RTSP порт]/Streaming/channels/1X, где X: 01 - основной поток; 02 - дополнительный поток. Пример: rtsp://admin:a1234567@192.168.0.88:554/Streaming/channels/101 | |
| Совместимость с ПО | Macroscop | Trassir | ITV | |
| Порт RJ45 | 10/100Мбит (Novicam / ONVIF (Profile S, G, T) / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / UPnP / SMTP / IGMP / 802.1X / QoS / IPv6 / UDP / Bonjour / ANR) | |
| Битрейт на канал | 32 Кбит - 8 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) | |
| WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7) | |
| CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 11 / 10) - 64 канала на экран | |
| Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |
| Облачный сервис | Cloud Р2Р: iVMS 4.1 (Windows 11 / 10) iVMS 4.5 (Android / iPhone / iPad) | |
Физические параметры | ||
| PoE | Есть | |
| Энергопотребление | DC 12В±25% 0.5А (ИК вкл.), 6Вт (3 класс PoE) PoE IEEE 802.3af | |
| Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Рабочая температура | -45°С ~ +60°С | |
| Размеры | ø140х100 мм (ДхД) | |
| Класс защиты | Пыле-влаго защита: IP67 Вандалозащита: IK10 Встроенная грозозащита 2кВ и защита от переходного напряжения | |
| Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт 2. СD-диск - 1 шт 3. Инструкция пользователя - 1 шт. 4. Крепёжный комплект - 1 шт. 5. Влагозащищённый разъём - 1 шт. 6. Форма для точного монтажа - 1 шт. 7. Шестигранный ключ - 1 шт. 8. Технический паспорт изделия - 1 шт. | |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
